Tableau de comparaison complet pour vous aider à choisir la structure anglaise la mieux adaptée à votre projet et à votre situation personnelle.
Chaque structure a ses avantages propres. Ce tableau comparatif vous aide à identifier celle qui correspond le mieux à votre situation.
| Critère de comparaison | 🏢 Limited Company (Ltd) | 🤝 LLP |
|---|---|---|
| Nombre minimum d'associés | 1 actionnaire | 2 members minimum |
| Nombre maximum d'associés | Illimité (Private Ltd) | Illimité |
| Capital minimum requis | 1£ (symbolique) | Aucun |
| Responsabilité des associés | Limitée au capital souscrit | Limitée à l'apport au LLP |
| Personnalité juridique propre | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Imposition des bénéfices | Corporation Tax (19–25%) au niveau de la société | Transparence fiscale : imposition des members |
| Dividendes | ✓ Oui, après CT | ✗ Non (distributions de bénéfices) |
| Flexibilité de répartition des bénéfices | Selon les classes d'actions détenues | Très flexible — selon le LLP Agreement |
| Coût de création | 650€ (France Web Society) | 750€ (France Web Society) |
| Délai de création | 24–48 heures | 24–48 heures |
| Dépôt de comptes obligatoire | ✓ Oui (Companies House) | ✓ Oui (Companies House) |
| Comptes publics | Oui (accessibles au public) | Oui (accessibles au public) |
| Levée de fonds / investisseurs | ✓ Très adapté (actions) | Plus complexe |
| Admission de nouveaux associés | Émission de nouvelles actions | Simple — amendement du LLP Agreement |
| Idéal pour | Entrepreneurs, freelances, PME, e-commerce | Professions libérales, cabinets, associés |
| Crédibilité bancaire | Excellente | Très bonne |
Vous hésitez encore ? Chaque situation est unique. Nos experts analysent gratuitement votre profil (activité, résidence fiscale, objectifs, nombre d'associés) et vous recommandent la structure la plus adaptée. Demandez votre consultation gratuite →
Que vous ayez choisi la Ltd ou le LLP, France Web Society s'occupe de tout : immatriculation, documents officiels, compte bancaire et suivi fiscal.